แผ่นอะคริลิก | ||
ขนาด | 1020X2030mm;1220x1830mm;1220x2440m;1830x2440mm; 2050x3050mm เป็นต้น | |
ความหนา | 0.8 มม. ถึง 40 มม | |
ความหนาแน่น | 1.2ก./ตร.ซม | |
สี | ใส โอปอล แดง น้ำเงิน เหลือง เขียว น้ำตาล ดำ หรือกำหนดเอง | |
วัสดุ | PMMA ดิบ 100% | |
กระบวนการผลิต | หล่อหรืออัดขึ้นรูป | |
บรรจุุภัณฑ์ | ทั้งสองด้านปกคลุมด้วยฟิล์ม pe + พาเลททั้งสองด้านปิดด้วยกระดาษคราฟท์ + พาเลท | |
ขั้นต่ำ | 50 ชิ้น | |
การรับรอง | ISO,เอสจีเอ | |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 15 วันทำการ | |
ลักษณะเฉพาะ | 1) ความโปร่งใสของแสง 92.7% | 2) การดูดซึมน้ำต่ำ |
3) ทนต่อแรงกระแทกสูง | 4) ง่ายต่อการจัดการ | |
5) น้ำหนักเบากว่ากระจก | 6) ความโปร่งใสที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแสดงผล | |
7) ทนต่อรังสียูวี | 8) ช่วงความหนากว้าง (2mm-50mm) | |
9) เสถียรภาพทางความร้อนที่ดี | 10) หลากหลายสี | |
แอพพลิเคชั่น | โครงสร้าง---หน้าต่าง, ม่านบังแสง, ตู้โทรศัพท์ ฯลฯ | |
โฆษณา---กล่องไฟ ป้าย งานนิทรรศการ ฯลฯ | ||
การจราจร---รถไฟ รถยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ประตูและหน้าต่าง ฯลฯ | ||
การแพทย์---ตู้อบทารก อุปกรณ์การแพทย์ ศัลยกรรม ทุกชนิด ฯลฯ | ||
เครื่องใช้---เครื่องอาบน้ำ หัตถกรรม เครื่องสำอาง ฯลฯ | ||
อุตสาหกรรม --- แผ่นพื้นผิวเครื่องมือและฝาครอบ ฯลฯ | ||
แสงสว่าง----หลอดฟลูออเรสเซนต์ แอลอีดี โคมไฟถนน ฯลฯ |
น้ำหนักของขนาดขายร้อน / ความหนา(แผ่นอะคริลิคหล่อ:1.2g)
ขนาด/ ความหนา | 3 มม | 5 มม | 6 มม | 8 มม | 10 มม | 12 มม | 20มม |
1220x2440มม | 11.0กก | 18.4กก | 22.1กก | 29.4กก | 36.8กก | 44.1กก | 73.5กก |
1220x1830มม | 8.3กก | 13.9กก | 16.7กก | 22.2กก | 27.8กก | 33.3กก | 55.5กก |
1600x2600มม | 15.0กก | 25.0กก | 30.0กก | 39.9กก | 49.9กก | 59.9กก | 99.8กก |
2050x3050มม | 22.5กก | 37.5กก | 45.0กก | 60.0กก | 75.0กก | 90.0กก | 150.0กก |
1000x2000มม | 7.4กก | 12.4กก | 14.8กก | 19.8กก | 24.7กก | 29.7กก | 49.4กก |
1. ความโปร่งใสที่สมบูรณ์แบบและการส่งผ่านแสง 93%
2. เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม น้ำหนักเบามาก
3. ความเป็นพลาสติกสูง การประมวลผล และรูปร่างง่ายขึ้น
4. ความแข็งผิวที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติต้านทานสภาพอากาศที่ดี
5. สีสวย ทำความสะอาดง่าย
Q1: ฉันสามารถหาตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่ง
Q2: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่
ตอบ: ใช่ เราเป็นผู้ผลิตเรามีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีใน Plexiglass
Q3: เงื่อนไขการชำระเงินใด
A: ALi Trade Assurace, T/T (Telegraphic Transfer), West Union, L/C เป็นต้น
Q4: คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนจัดส่งหรือไม่?
A: แน่นอนว่าเรามีแผนกตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดและเรายังส่งรูปถ่ายให้คุณก่อนส่ง!